管理层结论
3决策级信号
4待决策
3行动
decision_grade_signals_available报告状态
本日从 33 条候选中选出 3 条达到决策阈值的信号;113 条因重复、无变化、字段不足、来源泛化或不具材料性而未进入正文。
值得研判的信号(上限 8 条)
P1信号分 84
Anti-dumping measure maintained on bikes from China - GOV.UK
已验证事实:上一工作日未纳入 → United Kingdom 新增官方对象
变化/期间:new_official_record
对 iSUNOR:判断是否影响产品认证、包装、合同、税则输入或报价审批。
建议动作:复核变化原因,仅在客户、订单、工程或官方修订证据成立后调整资源。
停止条件:若变化来自采集失败、去重或页面结构变化,则撤销业务动作。
政策入口不是具体 SKU 税率或法律意见。
P1信号分 84
CTM40880 - Particular bodies: local authorities: income tax deducted from payments received - HMRC internal manual - GOV.UK
已验证事实:上一工作日未纳入 → United Kingdom 新增官方对象
变化/期间:new_official_record
对 iSUNOR:判断是否影响产品认证、包装、合同、税则输入或报价审批。
建议动作:复核变化原因,仅在客户、订单、工程或官方修订证据成立后调整资源。
停止条件:若变化来自采集失败、去重或页面结构变化,则撤销业务动作。
政策入口不是具体 SKU 税率或法律意见。
P1信号分 84
Carbon Border Adjustment Mechanism - Taxation and Customs Union
已验证事实:上一工作日未纳入 → European Union 新增官方对象
变化/期间:new_official_record
对 iSUNOR:判断是否影响产品认证、包装、合同、税则输入或报价审批。
建议动作:复核变化原因,仅在客户、订单、工程或官方修订证据成立后调整资源。
停止条件:若变化来自采集失败、去重或页面结构变化,则撤销业务动作。
政策入口不是具体 SKU 税率或法律意见。
管理层待决策(上限 5 项)
| 优先级 | 决策问题 | 建议状态 | 证据 | 负责人 | 期限 |
|---|
| P0 | 是否允许把公开供应商入口和系统草稿当作真实销售进展? | reject_false_sales_kpi | 当前没有经审核的发送、回复、会议、报价、样品或赢/丢单记录。 | Sales Operations | 2026-07-23 |
| P1 | 是否基于“Anti-dumping measure maintained on bikes from China - GOV.UK”投入下一步验证资源? | approve_bounded_validation | 上一工作日未纳入 → United Kingdom 新增官方对象 | Finance & Compliance | 2026-07-23 |
| P1 | 是否基于“CTM40880 - Particular bodies: local authorities: income tax deducted from payments received - HMRC internal manual - GOV.UK”投入下一步验证资源? | approve_bounded_validation | 上一工作日未纳入 → United Kingdom 新增官方对象 | Finance & Compliance | 2026-07-23 |
| P1 | 是否基于“Carbon Border Adjustment Mechanism - Taxation and Customs Union”投入下一步验证资源? | approve_bounded_validation | 上一工作日未纳入 → European Union 新增官方对象 | Finance & Compliance | 2026-07-23 |
下一步行动(上限 8 项)
| 优先级 | 行动 | 负责人 | 期限 | 成功证据 | 停止条件 |
|---|
| P1 | 复核变化原因,仅在客户、订单、工程或官方修订证据成立后调整资源。 | Finance & Compliance | 2026-07-23 | 产生一项可复核的新证据或明确停止结论。 | 若变化来自采集失败、去重或页面结构变化,则撤销业务动作。 |
| P1 | 复核变化原因,仅在客户、订单、工程或官方修订证据成立后调整资源。 | Finance & Compliance | 2026-07-23 | 产生一项可复核的新证据或明确停止结论。 | 若变化来自采集失败、去重或页面结构变化,则撤销业务动作。 |
| P1 | 复核变化原因,仅在客户、订单、工程或官方修订证据成立后调整资源。 | Finance & Compliance | 2026-07-23 | 产生一项可复核的新证据或明确停止结论。 | 若变化来自采集失败、去重或页面结构变化,则撤销业务动作。 |
官方贸易筛选信号
仅显示进入上述决策级信号的 UN Comtrade 宽口径市场筛选结果;完整查询、哈希和 CSV 在证据附录。不是 SKU 归类、需求、市场份额或关税报价。
今日作战边界
只从真实变化和经验证事实生成动作;零计数八维工单、通用供应商入口和模板问题不进入主报告。
客户、产品与高层门
完整 V24 工作台保留在附录;正文只保留通过材料性阈值的结果。
观察清单
| 观察对象 | 未进入正文原因 | 需要的下一证据 |
|---|
| Keter|Keter Manor Shed 6x8ft Double Door - Grey - Keter UK | 与上一份已验收决策日报的事实、期间和来源完全一致 | 价格、规格、政策文本、官方修订、客户活动或适用范围出现可复核变化 |
| Biohort|Stylish Metal Storage Shed with flat roof - Biohort United States of America | 未达到正文多样性/去重/材料性要求 | 若币种、市场、含税/促销口径或产品可比性无法确认,则只保留在证据附录。 |
| Biohort|Garden outdoor cushion storage box - leisure box from Biohort - Biohort United States of America | 与上一份已验收决策日报的事实、期间和来源完全一致 | 价格、规格、政策文本、官方修订、客户活动或适用范围出现可复核变化 |
| Biohort|Storage box: waterproof lounge box for seat cushions - Biohort - Biohort United States of America | 未达到正文多样性/去重/材料性要求 | 若币种、市场、含税/促销口径或产品可比性无法确认,则只保留在证据附录。 |
| Biohort|StyleBox - Biohort United States of America | 未达到正文多样性/去重/材料性要求 | 若币种、市场、含税/促销口径或产品可比性无法确认,则只保留在证据附录。 |
证据与审计
原始抓取、字段缺口、失败链、媒体、完整 V23/V24 表格和来源哈希不删除,但移出管理层正文。
未进入正文不代表证据被删除;它表示当前证据不足以改变决策、缺少材料性变化、重复或仅有采集状态。