iSUNOR 日报业务执行|2026-07-23
只保留负责人、截止时间、成功证据、停止条件和人工审批边界。
V27.1 应急公开版;未取得完整 GitHub-hosted runner 与 Cloudflare 回读验收。
今日业务执行队列
| ID | 优先级 | 负责人 | 截止 | 行动 | 成功证据 | 停止条件 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-20260723-01 | P0 | 英国销售 + Garden Shed 产品经理 | 2026-07-23 | 分别复核 Keter Manor 6×8 当前 £700 页面,记录地区、税费、促销、库存和配送条件。 | 两份带时间戳截图;与 7 月 21 日 £350 基线的差异表;可比性结论。 | 若地区、促销或缓存导致不可比,只登记异常,不改报价。 | human_review_required |
| ACT-20260723-02 | P1 | 合规 + 产品工程 | 2026-07-27 | 选 3 个欧盟重点钢/铝 SKU,补齐 BOM、材料净重、HS/CN 候选、原产地、进口商角色与排放数据责任人。 | 每个 SKU 一份完整输入清单和缺口清单。 | 关键字段缺失时不得计算 CBAM、税率、DDP 或 landed cost。 | human_review_required |
| ACT-20260723-03 | P1 | 质量 + Storage 产品经理 | 2026-07-28 | 建立 Biohort Equipment Locker / LeisureTime Box 对标矩阵。 | 板厚、涂层、盐雾、锁具、通风、防雨、雪载、锚固、保修、配件逐项映射到 iSUNOR SKU 证据。 | 没有测试/说明书/保修证据的项目不得写成 iSUNOR 卖点。 | human_review_required |
| ACT-20260723-04 | P1 | 销售运营 | 2026-07-24 | 补录首批真实客户主数据、最近联系日和下次跟进日。 | 真实账户、公开联系路径、关系状态和证据 URL 可追溯。 | 公开名单不得被标为已联系、已回复或机会客户。 | human_review_required |
| ACT-20260723-05 | P2 | 财务 | 2026-07-24 | 保留当前报价,不因 ECB 参考汇率自动调价;对新报价做 ±1%、±2%、±5% 毛利敏感性。 | 使用银行可执行汇率的人工审核记录和报价有效期。 | 只取得 ECB 参考汇率时不得执行改价。 | human_review_required |
客户队列边界
当前已验收客户主数据为 0 条,因此本页不展示命名客户、联系人、邮箱、WhatsApp、机会金额、赢单率或收入。业务动作仅是数据补录和公开市场验证,不能自动外联。